Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultat
Vojens · 15-17-Sep 2023
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Storm | – | 2 (20) | 1 (25) | 1 (25) | 70 | |
| 2 | 144 | Bergenhagen | – | 1 (25) | DNF | 2 (20) | 45 | |
| 3 | 441 | Jensen | – | 7 (9) | 3 (16) | 5 (11) | 36 | |
| 4 | 12 | Ruby | – | – | 2 (20) | 3 (16) | 36 | |
| 5 | 30 | Kristoffersen | – | 3 (16) | DNS | 4 (13) | 29 | |
| 6 | 68 | Myrup | – | 6 (10) | 6 (10) | 9 (7) | 27 | |
| 7 | 67 | Grundal | – | – | 4 (13) | 6 (10) | 23 | |
| 8 | 23 | Thomsen | – | 4 (13) | DNF | 7 (9) | 22 | |
| 9 | 18 | Christensen | – | 9 (7) | 9 (7) | 10 (6) | 20 | |
| 10 | 626 | Severinsen | – | DNS | 5 (11) | 8 (8) | 19 | |
| 11 | 32 | Dahlgaard | – | 8 (8) | 7 (9) | DNS | 17 | |
| 12 | 731 | Jepsen | – | 5 (11) | DNS | DNS | 11 | |
| 13 | 173 | Nielsen | – | – | 8 (8) | DNS | 8 |
Event 05 / 05 16 – 17 sep 2023
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Storm | 1:05.823 |
| 2 | Bergenhagen | 1:06.723 |
| 3 | Ruby | 1:06.872 |
| 4 | Kristoffersen | 1:07.141 |
| 5 | Jensen | 1:07.348 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 17-Sep | Storm |
| Sön 17-Sep | Storm |
| Lör 16-Sep | Bergenhagen |