Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Ergebnisse
Skærbæk · 2-3-Sep 2023
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | R3 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Bergenhagen | – | 3 (16) | 1 (25) | 1 (25) | 66 | |
| 2 | 441 | Jensen | – | 4 (13) | 3 (16) | 2 (20) | 49 | |
| 3 | 78 | Storm | – | 2 (20) | 5 (11) | 4 (13) | 44 | |
| 4 | 30 | Kristoffersen | – | 5 (11) | 2 (20) | DNF | 31 | |
| 5 | 67 | Grundal | – | 6 (10) | 6 (10) | 5 (11) | 31 | |
| 6 | 12 | Ruby | – | – | 4 (13) | 3 (16) | 29 | |
| 7 | 731 | Jepsen | – | 7 (9) | 7 (9) | 6 (10) | 28 | |
| 8 | 42 | Ahrenkiel-Frellsen | – | 1 (25) | DNS | – | 25 | |
| 9 | 23 | Thomsen | – | 9 (7) | 8 (8) | 7 (9) | 24 | |
| 10 | 68 | Myrup | – | 8 (8) | 9 (7) | 9 (7) | 22 | |
| 11 | 626 | Severinsen | – | 10 (6) | DNF | 8 (8) | 14 | |
| 12 | 32 | Dahlgaard | – | 12 (4) | 10 (6) | DNS | 10 | |
| 13 | 5 | Kjærgaard | – | 11 (5) | DNS | DNS | 5 |
Event 04 / 05 2. – 3. Sep 2023
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Storm | 43.460 |
| 2 | Ahrenkiel-Frellsen | 43.592 |
| 3 | Kristoffersen | 44.217 |
| 4 | Bergenhagen | 44.464 |
| 5 | Jensen | 45.263 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 3-Sep | Bergenhagen |
| So. 3-Sep | Bergenhagen |
| Sa. 2-Sep | Ahrenkiel-Frellsen |