Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultater
Vojens · 15-17-Sep 2023
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64a | Simon Vilhelmsen SM Race A | 18 | 17:57.910 | 59.691 | 1 | 25 | |
| 2 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen SM Race A | 18 | +38.910 | 1:01.598 | 2 | 20 |
|
| 3 | 77 | Kenn Jensen SM Race A | 18 | +7.785 | 1:02.260 | 3 | 16 |
|
| 4 | 29 | William Møller SM Race A | 18 | +7.923 | 1:02.765 | 4 | 13 |
|
| 5 | 556 | Jes Fini Lykkegaard SM Race A | 18 | +3.579 | 1:02.995 | 5 | 11 |
|
| 6 | 73 | Søren P Petersen SM Race A | 18 | +0.390 | 1:02.845 | 6 | 10 |
|
| 7 | 122 | Michael Nansen Paulsen SM Race A | 17 | 1 omgang | 1:03.218 | 7 | 9 |
|
| 8 | 161 | Daniel Christensen SM Race A | 16 | 1 omgang | 1:04.258 | 8 | 8 |
|
| 9 | 198 | Brian Grundal SM Race B | 16 | 17:22.877 | 1:04.797 | 1 | 7 |
|
| 10 | 125 | Thomas Uwe SM Race B | 16 | +1.513 | 1:04.565 | 2 | 6 |
|
| 11 | 581 | Jacob Krogh Andersen SM Race B | 16 | +24.550 | 1:06.170 | 3 | 5 |
|
| 12 | 43 | Jens Enevoldsen SM Race B | 16 | +1.400 | 1:06.174 | 4 | 4 |
|
| 13 | 69 | Hjalte Larsen SM Race B | 15 | 1 omgang | 1:08.235 | 5 | 3 |
|
| 14 | 41 | Zina Cecilie Magnussen SM Race B | 15 | +26.276 | 1:10.034 | 6 | 2 |
|
| 15 | 155 | Valdemar Utzon SM Race B | 15 | +10.376 | 1:11.116 | 7 | 1 |
|
| 16 | 195 | Johannes Vibe Utzon SM Race B | 15 | +6.504 | 1:07.864 | 8 |
|
|
| DNF | 96 | Nicolai Lindbæk SM Race A | 1:03.572 |
|
||||
| DNS | 28 | Matthies Møller SM Race A | ||||||
| DNS | 47 | Anders Frølund SM Race A | ||||||
| DNS | 379 | Stephan Ahrndt SM Race A | ||||||
| DNS | 141 | Jens Jensen SM Race B | ||||||
| DNS | 84 | Jon Nørgaard SM Race B |
Event 05 / 05 16. – 17. sep. 2023
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 59.466 |
| 2 | S. H. Jensen | 1:00.634 |
| 3 | T. Møller | 1:01.732 |
| 4 | K. Jensen | 1:01.851 |
| 5 | W. Møller | 1:02.278 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 17-Sep | Vilhelmsen |
| Søn. 17-Sep | Vilhelmsen |
| Lør. 16-Sep | Vilhelmsen |