Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultater
Thy · 2-4-Jun 2023
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen SM Race A | 17 | 17:08.917 | 56.843 | 1 | 25 |
|
| 2 | 715 | Magnus Obsen SM Race A | 17 | +39.193 | 59.049 | 2 | 20 |
|
| 3 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen SM Race A | 17 | +4.146 | 58.841 | 3 | 16 |
|
| 4 | 77 | Kenn Jensen SM Race A | 17 | +3.871 | 58.424 | 4 | 13 |
|
| 5 | 27 | Thorleif Møller SM Race A | 17 | +0.490 | 59.230 | 5 | 11 |
|
| 6 | 73 | Søren P Petersen SM Race A | 17 | +5.189 | 59.514 | 6 | 10 |
|
| 7 | 2 | Andreas Mikkelsen SM Race A | 17 | +0.498 | 59.672 | 7 | 9 |
|
| 8 | 122 | Michael Nansen Paulsen SM Race A | 16 | 1 omgang | 1:00.546 | 8 | 8 |
|
| 9 | 29 | William Møller SM Race A | 16 | +0.129 | 1:00.216 | 9 | 7 |
|
| 10 | 556 | Jes Fini Lykkegaard SM Race A | 16 | +28.198 | 1:01.849 | 10 | 6 |
|
| 11 | 581 | Jacob Krogh Andersen SM Race A | 16 | +8.403 | 1:02.269 | 11 | 5 |
|
| 12 | 93 | Nicklas Maurin SM Race B | 15 | 16:39.556 | 1:02.096 | 1 | 4 |
|
| 13 | 47 | Anders Frølund SM Race B | 15 | +4.129 | 1:02.007 | 2 | 3 |
|
| 14 | 125 | Thomas Uwe SM Race B | 15 | +4.261 | 1:02.601 | 3 | 2 |
|
| 15 | 43 | Jens Enevoldsen SM Race B | 15 | +7.802 | 1:03.144 | 4 | 1 |
|
| 16 | 161 | Daniel Christensen SM Race B | 15 | +0.439 | 1:03.134 | 5 |
|
|
| 17 | 195 | Johannes Utzon SM Race B | 15 | +22.923 | 1:03.426 | 6 |
|
|
| 18 | 84 | Jan Nørgaard SM Race B | 14 | 1 omgang | 1:03.842 | 7 |
|
|
| 19 | 41 | Zina Cecilie Magnussen SM Race B | 13 | 1 omgang | 1:12.048 | 8 |
|
|
| DNS | 79 | Stephan Ahrndt SM Race B | ||||||
| DNS | 16 | Sven Kowalik SM Race B |
Event 02 / 05 3. – 4. jun. 2023
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 56.617 |
| 2 | K. Jensen | 58.252 |
| 3 | Obsen | 58.748 |
| 4 | S. H. Jensen | 58.841 |
| 5 | T. Møller | 59.128 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 4-Jun | Vilhelmsen |
| Søn. 4-Jun | Vilhelmsen |
| Lør. 3-Jun | Vilhelmsen |