Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultat
Asserballe · 5-7-Maj. 2023
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Martin Simonsen Mini Race A | 23 | 16:33.294 | 41.479 | 3 | 25 |
|
| 2 | 78 | Markus Storm Mini Race A | 23 | +0.262 | 41.438 | 4 | 20 |
|
| 3 | 30 | Magnus Kristoffersen Mini Race A | 23 | +23.398 | 42.189 | 5 | 16 |
|
| 4 | 441 | Rasmus Jensen Mini Race B | 22 | 16:53.678 | 43.719 | 2 | 13 |
|
| 5 | 68 | John Myrup Mini Race C | 21 | 17:20.438 | 46.389 | 2 | 11 |
|
| 6 | 23 | Mikkel Thomsen Mini Race C | 20 | 1 varv | 46.592 | 6 | 10 |
|
| 7 | 44 | Jacob Severinsen Mini Race C | 20 | +1.607 | 48.459 | 8 | 9 |
|
| DNF | 731 | Jakob Jepsen Mini Race B | 46.117 |
|
||||
| DNS | 17 | Robert Gösta Mini Race C |
Event 01 / 05 6 – 7 maj 2023
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Simonsen | 41.302 |
| 2 | Storm | 41.353 |
| 3 | Kristoffersen | 42.189 |
| 4 | Jensen | 43.719 |
| 5 | Jepsen | 46.117 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 7-Maj | Simonsen |
| Sön 7-Maj | Simonsen |
| Lör 6-Maj | Bergenhagen |