Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultat
Asserballe · 12-13-Aug 2023
Mini GP 1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Frederik V. Mortensen Mini Race C | 21 | 16:58.895 | 47.826 | 3 | 25 |
|
| 2 | 92 | Kenjan Munkholm Kjærgaard Mini Race C | 20 | 1 varv | 49.808 | 7 | 20 |
|
| 3 | 80 | Martin Christensen Mini Race C | 20 | +12.121 | 50.755 | 9 | 16 |
|
| 4 | 9 | Magnus Olesen Mini Race C | 20 | +0.329 | 50.938 | 10 | 13 |
|
| 5 | 444 | Kent Birk Nielsen Mini Race C | 19 | 1 varv | 51.792 | 11 | 11 |
|
| 6 | 5 | Nicolaj Petersen Mini Race C | 18 | 1 varv | 52.417 | 12 | 10 |
|
| 7 | 3 | Frederik Lund Nielsen Mini Race C | 17 | 1 varv | 57.123 | 14 | 9 |
|
| 8 | 6 | Philip Lund Nielsen Mini Race C | 15 | 2 varv | 1:06.353 | 15 | 8 |
|
| 9 | 26 | Julie Lundal Nielsen Mini Race D | 13 | 15:15.171 | 1:03.661 | 4 | 7 |
|
| 10 | 75 | Mads Agger Dybdal Mini Race D | 12 | 1 varv | 59.457 | 5 | 6 |
|
Event 03 / 05 12 – 13 aug 2023
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Mortensen | 47.734 |
| 2 | Olesen | 48.895 |
| 3 | Christensen | 49.307 |
| 4 | Kjærgaard | 49.656 |
| 5 | K. B. Nielsen | 51.034 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 13-Aug | Mortensen |
| Sön 13-Aug | Mortensen |
| Lör 12-Aug | Christensen |