Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultat
Vojens · 15-17-Sep 2023
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Mik Bergenhagen Mini Race A | 17 | 18:52.576 | 1:07.299 | 5 | 25 |
|
| 2 | 78 | Markus Storm Mini Race A | 17 | +11.592 | 1:07.168 | 6 | 20 |
|
| 3 | 17 | Magnus Kristoffersen Mini Race A | 17 | +9.039 | 1:07.456 | 9 | 16 |
|
| 4 | 23 | Mikkel Thomsen Mini Race B | 16 | 19:16.271 | 1:11.133 | 4 | 13 |
|
| 5 | 773 | Jakob Jepsen Mini Race B | 16 | +2.113 | 1:11.656 | 8 | 11 |
|
| 6 | 68 | John Myrup Mini Race B | 16 | +9.580 | 1:11.997 | 9 | 10 |
|
| 7 | 441 | Rasmus Jensen Mini Race B | 16 | +7.969 | 1:12.195 | 10 | 9 |
|
| 8 | 32 | Tommy Dahlgaard Mini Race C | 15 | 18:54.645 | 1:14.934 | 2 | 8 |
|
| 9 | 18 | René Lund Christensen Mini Race C | 14 | 1 varv | 1:22.025 | 9 | 7 |
|
| DNS | 626 | Jacob Severinsen Mini Race B |
Event 05 / 05 16 – 17 sep 2023
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Storm | 1:05.823 |
| 2 | Bergenhagen | 1:06.723 |
| 3 | Ruby | 1:06.872 |
| 4 | Kristoffersen | 1:07.141 |
| 5 | Jensen | 1:07.348 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 17-Sep | Storm |
| Sön 17-Sep | Storm |
| Lör 16-Sep | Bergenhagen |