Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2022
Resultater
Asserballe · 13-15 maj 2022
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | Brian Høegsberg Jensen | 23 | 16:57.119 | 41.948 | 1 | 25 |
|
| 2 | 125 | Thomas Uwe Jørgensen | 23 | +0.220 | 41.898 | 2 | 20 |
|
| 3 | 93 | Nicklas Maurin | 23 | +22.892 | 42.771 | 3 | 16 |
|
| 4 | 47 | Anders Frølund | 23 | +2.236 | 42.725 | 4 | 13 |
|
| 5 | 199 | Brian Grundal | 23 | +3.428 | 42.295 | 5 | 11 |
|
| 6 | 28 | Matthies Møller | 23 | +2.069 | 42.711 | 6 | 10 |
|
| 7 | 59 | Jan Hasberg | 23 | +7.495 | 41.939 | 7 | 9 |
|
| 8 | 43 | Jens Hjorth Enevoldsen | 22 | 1 omgang | 43.346 | 8 | 8 |
|
| 9 | 195 | Johannes Utzon | 20 | 2 omgange | 48.468 | 9 | 7 |
|
| DNF | 16 | Sven Kowalik | 42.968 |
|
||||
| DNS | 69 | Hjalte Møller Larsen |
Event 02 / 06 14. – 15. maj 2022
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.837 |
| 2 | Krogh | 39.160 |
| 3 | Jensen | 39.359 |
| 4 | Winther | 39.725 |
| 5 | Jensen | 39.766 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 15-Maj | Vilhelmsen |
| Søn. 15-Maj | Vilhelmsen |
| Søn. 15-Maj | Jensen |
| Lør. 14-Maj | Vilhelmsen |