Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2022
Resultat
Skærbæk · 2-4 Sep 2022
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | August Kroon Mini Race A | 23 | 17:08.452 | 44.275 | 5 | 25 |
|
| 2 | 78 | Markus Storm Mini Race A | 23 | +18.334 | 44.124 | 7 | 20 |
|
| 3 | 144 | Mik Bergenhagen Mini Race A | 22 | 1 varv | 45.451 | 8 | 16 |
|
| 4 | 68 | John Myrup Mini Race B | 21 | 17:33.349 | 46.906 | 2 | 13 |
|
| 5 | 17 | Robert Gösta Mini Race B | 21 | +8.784 | 47.463 | 8 | 11 |
|
| 6 | 73 | Jakob Jepsen Mini Race C | 19 | 16:56.559 | 50.318 | 2 | 10 |
|
| 7 | 44 | Jacob Severinsen Mini Race C | 19 | +0.290 | 50.104 | 3 | 9 |
|
| 8 | 45 | Mikkel Thomsen Mini Race C | 19 | +9.778 | 50.403 | 4 | 8 |
|
| 9 | 18 | René Lund Christensen Mini Race D | 19 | 17:22.910 | 54.782 | 1 | 7 |
|
Event 06 / 06 3 – 4 sep 2022
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kroon | 43.832 |
| 2 | Storm | 44.124 |
| 3 | Bergenhagen | 45.271 |
| 4 | Myrup | 46.511 |
| 5 | Gösta | 47.213 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 4-Sep | Christensen |
| Sön 4-Sep | Christensen |
| Sön 4-Sep | Myrup |
| Sön 4-Sep | Kroon |
| Sön 4-Sep | Kroon |