Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Ergebnisse
Gesamtwertung 2021 nach Skærbæk · 3-5 september
Pitbike
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +5 | 69 | S. G. Larsson | 1 1 1 75 – 1 1 50 1 1 1 75 1 1 1 75 1 1 1 75 | 14 | 14 | 14 | 375 |
| 2 | ▲ +2 | Kippich | 0 | 0 | 0 | 183 | ||
| 3 | ▲ +4 | 114 | Wickboldt | 2 1 2 65 – 0 | 3 | 1 | 3 | 60 |
| 2 | 39 | Hansen | 0 | 0 | 0 | 282 | ||
| 3 | 82 | Trothe | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
| 9 | ▼ -4 | 96 | N. G. Larsson | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 10 | ▼ -4 | 69 | S. G. Larsson | 1 1 1 75 – 1 1 50 1 1 1 75 1 1 1 75 1 1 1 75 | 14 | 14 | 14 | 88 |
| 1 | ▲ +7 | Trsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letztes Event 07 / 07 4. – 5. Sep 2021
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 45.063 | |
| 2 | S. G. Larsson | 45.063 | |
| 3 | Wickboldt | 1:08.143 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Skærbæk | So. 5-Sep | Hinkelmann |
| Skærbæk | So. 5-Sep | Hinkelmann |
| Skærbæk | Sa. 4-Sep | Hinkelmann |
| Asserballe | So. 22-Aug | Kappich |
| Asserballe | So. 22-Aug | Sturm |