Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Ergebnisse
Skærbæk · 22-23 Maj 2021
Supermoto
Sonntag · Race 3
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen | 23 | 16:55.449 | 42.470 | 1 | 25 | |
| 2 | 24 | Andreas Mikkelsen | 23 | +21.578 | 43.253 | 2 | 20 | |
| 3 | 19 | Rasmus Priergaard | 23 | +0.361 | 43.317 | 3 | 16 | |
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 23 | +9.229 | 43.273 | 4 | 13 | |
| 5 | 27 | Thorleif Møller | 22 | 1 Runde | 44.502 | 5 | 11 | |
| 6 | 777 | Dennis Krogh | 22 | +17.669 | 45.155 | 6 | 10 | |
| 7 | 155 | Jes Fini Lykkegaard | 22 | +5.050 | 45.066 | 7 | 9 | |
| 8 | 25 | Thomas Uwe | 22 | +1.608 | 45.380 | 8 | 8 | |
| 9 | 110 | Brian Høegsberg Jensen | 21 | 1 Runde | 46.218 | 9 | 7 | |
| 10 | 28 | Matthies Møller | 21 | +0.147 | 45.148 | 10 | 6 | |
| 11 | 36 | Andreas Jørgensen | 21 | +1.934 | 46.518 | 11 | 5 | |
| 12 | 16 | Sven Kowalik | 21 | +35.365 | 47.072 | 12 | 4 | |
| 13 | 7 | Jens Hjorth Enevoldsen | 20 | 1 Runde | 47.848 | 13 | 3 | |
| DNF | 141 | Jens Jensen | ||||||
| DNS | 116 | Sebastian Høegsberg Jensen | ||||||
| DNS | 8 | David Rønnov |
Event 02 / 07 22. – 23. Mai 2021
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 42.238 |
| 2 | Jensen | 43.159 |
| 3 | Mikkelsen | 43.235 |
| 4 | Priergaard | 43.317 |
| 5 | Møller | 44.103 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 23-Mai | Vilhelmsen |
| So. 23-Mai | Vilhelmsen |
| Sa. 22-Mai | Vilhelmsen |