Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Resultat
Skærbæk · 3-5 september 2021
Supermoto
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen | 23 | 16:41.087 | 41.661 | 1 | 25 |
|
| 2 | 15 | Jens Winther | 23 | +38.415 | 42.969 | 2 | 20 |
|
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 23 | +0.170 | 42.912 | 3 | 16 |
|
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 23 | +0.306 | 42.873 | 4 | 13 |
|
| 5 | 24 | Andreas Mikkelsen | 22 | 1 varv | 44.236 | 5 | 11 |
|
| 6 | 155 | Jes Fini Lykkegaard | 22 | +8.451 | 44.370 | 6 | 10 |
|
| 7 | 110 | Brian Høegsberg Jensen | 22 | +8.255 | 44.753 | 7 | 9 |
|
| 8 | 47 | Anders Frølund (smed) | 21 | 1 varv | 45.461 | 8 | 8 |
|
| 9 | 16 | Sven Kowalik | 21 | +2.114 | 45.146 | 9 | 7 |
|
| 10 | 27 | Thorleif Møller | 21 | +6.389 | 44.091 | 10 | 6 |
|
| 11 | 7 | Jens Hjorth Enevoldsen | 21 | +5.497 | 46.216 | 11 | 5 |
|
| 12 | 114 | Rene Wickboldt | 21 | +0.446 | 45.998 | 12 | 4 |
|
| 13 | 45 | Jacob Krogh Andersen | 21 | +25.455 | 46.099 | 13 | 3 |
|
| DNF | 19 | Rasmus Priergaard Nielsen | 42.174 |
|
||||
| DNF | 28 | Matthies Møller | 46.892 |
|
||||
| DNS | 140 | Dalibor Crnobrnja | ||||||
| DNS | 922 | Andreas Jørgensen | ||||||
| DNS | 59 | Jan Hasberg | ||||||
| DNS | 8 | David Rønnov | ||||||
| DNS | 4 | Michael Jensen |
Event 07 / 07 4 – 5 sep 2021
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 41.661 |
| 2 | Nielsen | 42.174 |
| 3 | Krogh | 42.849 |
| 4 | Jensen | 42.873 |
| 5 | Winther | 42.969 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 5-Sep | Vilhelmsen |
| Sön 5-Sep | Vilhelmsen |
| Lör 4-Sep | Vilhelmsen |