Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Ergebnisse
Asserballe · 20-22 Aug 2021
Supermoto
Sonntag · Race 2
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen | 26 | 16:54.823 | 38.110 | 1 | 25 | |
| 2 | 24 | Andreas Mikkelsen | 26 | +35.075 | 39.814 | 2 | 20 | |
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 25 | 1 Runde | 39.395 | 3 | 16 | |
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 25 | +0.413 | 40.200 | 4 | 13 | |
| 5 | 110 | Brian Høegsberg Jensen | 25 | +23.330 | 40.995 | 5 | 11 | |
| 6 | 155 | Jes Fini Lykkegaard | 24 | 1 Runde | 41.632 | 6 | 10 | |
| 7 | 36 | Andreas Jørgensen | 24 | +5.212 | 41.595 | 7 | 9 | |
| 8 | 8 | David Rønnov | 24 | +7.329 | 42.228 | 8 | 8 | |
| 9 | 2 | Thomas Uwe Jørgensen | 24 | +0.411 | 42.313 | 9 | 7 | |
| 10 | 199 | Brian Grundal | 24 | +25.474 | 43.140 | 10 | 6 | |
| 11 | 45 | Jacob Krogh Andersen | 23 | 1 Runde | 43.409 | 11 | 5 | |
| 12 | 27 | Thorleif Møller | 23 | +6.660 | 39.756 | 12 | 4 | |
| 13 | 141 | Dalibor Crnobrnja | 23 | +5.301 | 43.628 | 13 | 3 | |
| 14 | 7 | Jens Enevoldsen | 23 | +1.236 | 43.699 | 14 | 2 | |
| 15 | 28 | Matthies Møller | 22 | 1 Runde | 41.893 | 15 | 1 | |
| DNF | 97 | Mikkel Nørulf | ||||||
| DNF | 16 | Danny Raavad | ||||||
| DNS | 190 | Rasmus Priergaard | ||||||
| DNS | 59 | Jan Hasberg |
Event 06 / 07 21. – 22. Aug 2021
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 38.110 |
| 2 | Krogh | 39.395 |
| 3 | Møller | 39.756 |
| 4 | Mikkelsen | 39.807 |
| 5 | Raavad | 40.016 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 22-Aug | Vilhelmsen |
| So. 22-Aug | Vilhelmsen |
| Sa. 21-Aug | Vilhelmsen |