Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Resultater
Thy · 04-06 juni 2021
Mini Rookie
Lørdag · Race 1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Julie Høegsberg Jensen Mini Race B | 15 | 17:47.547 | 1:05.702 | 7 | 25 | |
| 2 | 30 | Magnus Kristoffersen Mini Race C | 16 | 18:20.585 | 1:08.257 | 6 | 20 | |
| 3 | 29 | William Møller Mini Race C | 16 | +10.130 | 1:07.765 | 8 | 16 | |
| 4 | 10 | Nicolai Dam gaard Cornett Mini Race D | 15 | 19:11.251 | 1:15.109 | 9 | 13 | |
| 5 | 9 | Asger Bram Cornett Mini Race E | 12 | 19:24.497 | 1:24.481 | 5 | 11 | |
| 6 | 444 | Kira Birk Nielsen Mini Race E | 9 | 3 omgange | 1:49.697 | 8 | 10 | |
| DNS | 21 | Luka Z K Packert Mini Race C |
Event 03 / 07 5. – 6. jun. 2021
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 1:05.702 |
| 2 | Møller | 1:07.765 |
| 3 | Kristoffersen | 1:08.257 |
| 4 | Packert | 1:13.693 |
| 5 | Nielsen | 1:14.304 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 6-Jun | Jensen |
| Søn. 6-Jun | Jensen |
| Søn. 6-Jun | Packert |
| Søn. 6-Jun | Kristoffersen |
| Søn. 6-Jun | Nielsen |