Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Resultater
Skærbæk · 22-23 Maj 2021
Mini GP 2
Lørdag · Race 1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Martin Simonsen Mini Race B | 20 | 17:51.525 | 52.320 | 6 | 25 | |
| 2 | 42 | Julius Ahrenkiel-Frellsen Mini Race B | 20 | +0.663 | 52.096 | 8 | 20 | |
| 3 | 17 | Robert Gösta Mini Race C | 19 | 17:38.185 | 53.919 | 5 | 16 | |
| 4 | 68 | John Myrup Mini Race D | 19 | 16:50.926 | 51.463 | 2 | 13 | |
| 5 | 44 | Thomas Kern Ruby Mini Race D | 18 | 1 omgang | 54.888 | 9 | 11 | |
| 6 | 13 | Rikki Nygaard Petersen Mini Race E | 13 | 14:27.571 | 1:05.336 | 5 | 10 | |
| DNS | 0 | FinnNygaard Petersen Mini Race E |
Event 02 / 07 22. – 23. maj 2021
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Simonsen | 43.708 |
| 2 | Raavad | 44.170 |
| 3 | Ahrenkiel-Frellsen | 45.535 |
| 4 | Henriksen | 46.856 |
| 5 | Myrup | 47.436 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 23-Maj | Gösta |
| Søn. 23-Maj | Myrup |
| Søn. 23-Maj | Ahrenkiel-Frellsen |
| Søn. 23-Maj | Simonsen |
| Søn. 23-Maj | Raavad |