Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2017
Resultat
Asserballe · 3 2017
Supermotard
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Rasmus Priergaard | 25 | 16:59.347 | 40.257 | 1 | 25 |
|
| 2 | 34 | Mike Kofoed | 25 | +19.157 | 40.032 | 2 | 20 |
|
| 3 | 16 | Kenni Larsen | 25 | +18.783 | 41.702 | 3 | 16 |
|
| 4 | 27 | Thorleif Møller | 25 | +0.275 | 40.612 | 4 | 13 |
|
| 5 | 12 | Frank Pedersen | 24 | 1 varv | 42.542 | 5 | 11 |
|
| 6 | 41 | Jens Jensen | 24 | +3.923 | 42.983 | 6 | 10 |
|
| 7 | 572 | Hans Peter Iversen | 23 | 1 varv | 44.006 | 7 | 9 |
|
| 8 | 66 | Paul Christiansen | 23 | +9.922 | 44.061 | 8 | 8 |
|
| 9 | 427 | Mads Haargaard | 23 | +26.238 | 44.545 | 9 | 7 |
|
| 10 | 126 | Søren Flø Larsen | 22 | 1 varv | 45.194 | 10 | 6 |
|
Event 06 / 06 3
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Kofoed | 40.032 |
| 2 | Priergaard | 40.257 |
| 3 | Møller | 40.612 |
| 4 | Larsen | 41.702 |
| 5 | Pedersen | 42.542 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| 3 · Söndag | Priergaard |