Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2017
Resultat
Vojens 2017
Mini Rookie
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Lars Kjær Mini Race C | 14 | 18:52.561 | 1:18.978 | 6 | 25 |
|
| 2 | 122 | Johannes Vibe Utzon Mini Race C | 14 | +36.196 | 1:22.682 | 8 | 20 |
|
| 3 | 13 | Camilla Ellyton Haargaard Mini Race C | 13 | 1 varv | 1:24.588 | 11 | 16 |
|
| 4 | 37 | Jaiden Carstensen Mini Race D | 13 | 18:12.727 | 1:22.719 | 3 | 13 |
|
| 5 | 2 | Niko Carstensen Mini Race D | 12 | 1 varv | 1:31.526 | 7 | 11 |
|
| 6 | 54 | Stafan Carstensen Mini Race D | 12 | +6.223 | 1:32.419 | 8 | 10 |
|
| 7 | 36 | Jil Christiansen Mini Race D | 11 | 1 varv | 1:39.244 | 9 | 9 |
|
| 8 | 48 | Jeppe Kjær Sørensen Mini Race D | 11 | +32.178 | 1:41.130 | 11 | 8 |
|
| 9 | 94 | Mathilde Nørmølle Mini Race D | 10 | 1 varv | 1:52.981 | 12 | 7 |
|
Event 04 / 06
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Carstensen | 1:17.036 |
| 2 | Kjær | 1:18.978 |
| 3 | Utzon | 1:22.682 |
| 4 | Carstensen | 1:22.719 |
| 5 | Haargaard | 1:24.588 |