Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultat
Vojens 2014
Pro-Supermotard
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
Söndag · Race 2
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Simon Winther 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | 16:40.427 | 1:01.982 | 1 | 25 | |
| 2 | 24 | Andreas Mikkelsen 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | +0.357 | 1:02.056 | 2 | 20 | |
| 3 | 660 | Michael Thomsen 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | +19.391 | 1:02.196 | 3 | 16 | |
| 4 | 5 | Jens Winther 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | +2.575 | 1:03.427 | 4 | 13 | |
| 5 | 144 | Fredrik Sebastian Scuderi 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | +0.390 | 1:03.293 | 5 | 11 | |
| 6 | 19 | Rasmus Priergaard Nielsen 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | +22.648 | 1:04.070 | 6 | 10 | |
| 7 | 171 | Brian Høegsberg Jensen 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 17 | +13.737 | 1:04.246 | 7 | 9 | |
| 8 | 58 | Brian Madsen 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 16 | 1 varv | 1:05.598 | 8 | 8 | |
| 9 | 33 | Thomas Uwe Jørgensen 02 SM Race A - 1353-1353 Results | 16 | +4.727 | 1:05.983 | 9 | 7 | |
| 10 | 33 | Thomas Uwe Jørgensen 03 SM Race B - 1418-1418 Results | 14 | 18:50.030 | 1:07.195 | 9 | 6 | |
| DNF | 111 | Lars_Erik lindell 02 SM Race A - 1353-1353 Results |
Event 03 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. Winther | 1:01.982 |
| 2 | Mikkelsen | 1:02.056 |
| 3 | Thomsen | 1:02.196 |
| 4 | Scuderi | 1:03.293 |
| 5 | J. Winther | 1:03.427 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | S. Winther |
| · Lördag | Mikkelsen |