Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2014
Resultat
Vojens 2014
Pro-Supermotard
Beräknat utifrån tävlingsresultaten – det finns ingen officiell slutställning för den här säsongen.
Lördag · Race 1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Andreas Mikkelsen 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | 15:49.962 | 1:02.265 | 1 | 25 | |
| 2 | 660 | Michael Thomsen 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +9.588 | 1:03.142 | 2 | 20 | |
| 3 | 1 | Jens Winther 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +3.131 | 1:03.554 | 3 | 16 | |
| 4 | 4 | Steen Fredsøe 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +3.031 | 1:03.557 | 4 | 13 | |
| 5 | 111 | Lars_Erik lindell 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +6.576 | 1:04.008 | 5 | 11 | |
| 6 | 19 | Rasmus Priergaard Nielsen 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +0.622 | 1:04.260 | 6 | 10 | |
| 7 | 144 | Fredrik Sebastian Scuderi 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +1.424 | 1:03.780 | 7 | 9 | |
| 8 | 171 | Brian Høegsberg Jensen 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +25.365 | 1:04.401 | 8 | 8 | |
| 9 | 35 | Simon Winther 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +2.743 | 1:02.298 | 9 | 7 | |
| 10 | 57 | Thorleif Møller 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +5.912 | 1:06.001 | 10 | 6 | |
| 11 | 58 | Brian Madsen 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 16 | +2.959 | 1:06.205 | 11 | 5 | |
| 12 | 125 | Thomas Uwe Jørgensen 01 SM Race A - 1354-1354 Results | 15 | 1 varv | 1:07.659 | 12 | 4 | |
| 13 | 125 | Thomas Uwe Jørgensen 02 SM Race B - 1421-1421 Results | 16 | 17:08.999 | 1:07.059 | 3 | 3 | |
| DNF | 22 | Anders Dalsgaard 01 SM Race A - 1354-1354 Results | ||||||
| DNS | 144 | Fredrik Sebastian Scuderi 02 SM Race B - 1421-1421 Results |
Event 03 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. Winther | 1:01.982 |
| 2 | Mikkelsen | 1:02.056 |
| 3 | Thomsen | 1:02.196 |
| 4 | Scuderi | 1:03.293 |
| 5 | J. Winther | 1:03.427 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | S. Winther |
| · Lördag | Mikkelsen |